LTE水位計EBL-WL

用途Use
水位センサーで計測したデータを記録し、送信できます。電源供給が難しい場所でもソーラー電源で安心。
特徴Features
- ■軽量で設置も簡単!
- 投げ込み型水圧式センサーと電源ユニットが分かれていて簡単に設置できます。電源ユニットには単クランプが付属しています。
- ■簡単設定すぐに使える!
- 電源を入れて、スイッチをオンにするだけで、計測とクラウドサーバーへのデータ送信を開始します。SIMカードが内蔵されています。
- ■警報メールが受信できる!
- WEBサイトで規制値を設定し、規制値を超えると警報メールが送信されます。対象とする計測項目、曜日や時間帯なども設定できます。
- ■リアルタイムでモニタリングできる!
- 計測した水位の値をリアルタイムモニタリングできます。
WEBサイトで最大4段階まで水位の値ことの危険度を設定できます。
- ■デジタルサイネージに表示できる!
- WEBサイトで一般公開用ページの作成ができ、デジタルサイネージへの投射が可能です。
- ■ソーラー電源で使える!
- 電源ユニットは、バッテリー及びソーラーパネルが一体型になっています。
※バッテリー満充電時、無日照で約15日計測が可能(24時間計測時)
製品写真Image




仕様Specifications
▼LTE水位計
▼LTE電源ユニット
| 屋外仕様 | IP54相当 |
|---|---|
| 筐体サイズ | W171×D132.5×H193.5mm |
| 重量 | 約1.4kg |
| 電源入力 | DC12V |
| 電源保護 | なし |
| 消費電力 | 0.6W |
| 電源接続口 | DCジャック(メス) |
| 本体表示機能 | なし |
| 外部表示機能 | なし |
| 警報機能 | なし |
| 内部メモリ | 電源供給がある状態で24時間(電源がOFFになったら開放) |
| 日時保持 | 1日に1回NTPサーバーから自動取得 |
| 取付金具 | 背面に単クランプ2個付属 |
| 水位センサー測定範囲 | 0~10m |
| 水位センサーケーブル長 | 20m |
| パンフレット | ダウンロードはこちら |
▼LTE電源ユニット
| 屋外仕様 | IP54相当 |
|---|---|
| 筐体サイズ | W209×D300×H442mm |
| 重量 | 約5.5kg(ソーラーパネル・バッテリー含む) |
| 電源入力 | DC12V |
| 電源保護 | ミゼットヒューズ AC250V 2A |
| 電源接続口 | DCジャック(メス) |
| 本体表示機能 | バッテリー電圧表示(プッシュスイッチ) 充電ランプ(緑・赤LED表示) |
| 無日照動作期間 | バッテリー満充電時、約2週間 |
| 取付金具 | 背面に単クランプ2個付属 |
| ソーラーパネル | 筐体に取付(一体型) |
| ソーラーパネルサイズ | W209×D16.5×H329mm |
| ソーラーパネル充電電圧 | 12W |
| バッテリー | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(筐体に内蔵) |
| バッテリー容量 | SC12V 10A |


