製品紹介
計測器(セット/センサー)
| 要 素 | 製 品 名 | 機 能 |
|---|---|---|
| 騒音・振動 | 省電力 騒音振動表示一体型計測器(ソーラー対応) | 計測表示SDクラウド |
| 騒音振動表示一体型計測器 | 計測表示SDクラウド | |
| imamiru騒音振動 | 計測表示SD | |
| 騒音計 NL-42EX(rion) | 計測 | |
| 騒音計 NL-43EX(rion) | 計測 | |
| 振動計 VM55・VM55EX(rion) | 計測 | |
| 粉塵 | 粉塵濃度表示一体型計測器 | 計測表示SDクラウド |
| imamiru粉じん | 計測表示SD | |
| 粉塵計 LD-5(柴田科学) | 計測 | |
| 粉塵計 LD-5R(柴田科学) | 計測 | |
| 水位 | ワイヤレス式水位計 | 計測表示SDクラウド |
| 水位計測器 | 計測表示SDクラウド | |
| imamiru水位 | 計測表示SD | |
| 水晶式水位計 M-P450-WS1(EPSON) | 計測 | |
| アナログ式水位計(海外製) | 計測 | 風速 |
| ワイヤレス式風速計 | 計測表示SDクラウド | |
| 風杯型パルス式警報付き風速表示器 | 計測表示 | |
| imamiru風速 | 計測表示 | 風向・風速 |
| 超音波式風向風速表示一体型計測器 | 計測表示SDクラウド | |
| 超音波式風向風速計 WXT532(VAISALA) | 計測 | |
| 雨量 | 雨量表示一体型計測器 | 計測表示SDクラウド |
| デジタルロガー TamaPod(タマヤ計測システム製) | 計測表示SDクラウド | |
| 転倒ます型雨量計 OW-34-BP(大田計器製作所) | 計測 | |
| 転倒ます型雨量計 RT-5E(池田計器製作所) | 計測 | |
| 気象多要素 | 気象6要素計測器 | 計測表示SDクラウド |
| ウェザートランスミッター WXT536(VAISALA) | 計測 | |
| 有害ガス | 有害ガス検知システム | 計測表示SD |
| 重量 | 過積載防止システム | 計測表示SD |
| 車両 | 車両検知システム | 計測表示SD |
| 暑さ指数 | 暑さ指数計測器 | 計測表示SDクラウド |
| 暑さ指数計 MODEL 401(敦賀電機) | 計測 |
計測オプション製品
| 種 別 | 製 品 名 | 機 能 |
|---|---|---|
| 警報機器 | ワイヤレス式2色警報灯 | 遠隔地点へ光で警報 |
| LED回転灯 | 計測地点で光で警報 | |
| ブザー付きLED回転灯 | 計測地点で光と音で警報 | |
| メール発信機 | 遠隔地点へメールで警報 | |
| e-Alert | 遠隔地点へ光と音で警報 | |
| 表示機器 | 車両重量計専用 データ表示器 | 車両重量の見える化。 |
| デジタルサイネージ【屋外用】 | 計測値表示。テキスト、静止画、動画も表示。 | |
| デジタルサイネージ【屋内用】 | 計測値表示。テキスト、静止画、動画も表示。 | |
| アナログデータ表示器 | 対象:アナログ出力の計測器 / 機能:計測値表示 | |
| LEDデータ表示器 | 対象:EBH2シリーズ / 機能:計測値もテキストも表示 | |
| 増設外部表示器 | 対象:EBH2シリーズ / 機能:計測値2要素表示 | |
| 軽量LED表示器 | 対象:EBH2シリーズ / 機能:計測値1要素表示 | |
| カメラ | NexCamera | 計測地点の状況を映像で確認 |
| 送受信機 | 外部表示用ワイヤレス送受信機 | ワイヤレスで計測データを表示器に出力 |
| 電源 | ECS Solar Unit(ソーラーユニット) | 太陽光発電の電力で計測機材などを稼働。 |
取付金具
| 種 別 | 製 品 名 | 対応製品 |
|---|---|---|
| センサー用 | 気象6要素計 単管取付金具 | VAISALA製ウェザートランスミッターWXT520・WXT530 |
| 風向風速計 単管取付金具 | VAISALA製風向風速計 WMT52 | |
| 風速計 単管取付金具(丸形) | 太田計器製作所製 26-SP-T /小松制作所製W21 | |
| 風速計 単管取付金具(角形) | 太田計器製作所製 26-SP-T /小松制作所製W21 | |
| 騒音計マイク 単管取付金具 | リオン社製騒音計 | |
| 表示オプション用 | 積層灯 単管取付金具 | シュナイダーエレクトリック製UTLMM |
→詳細はこちら



